Dual Fiber

QSFP+ transceivers can be used in all kind of telecommunication networks. These modules can provide data transmission up to 40Gb/s. Transceivers offer four independent transmit and receive channels. Casing made fully from metal alloys ensures very good EMI immunity. Module is fully compliant with QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba 40GBASE-IR4 specification. MPO connector has built-in two metal pins to ensure proper alignment of fibers. Transceivers supports a Optical Monitoring -  a digital diagnostic interface (DOM, DDMI) which allows a network administrator to monitor each channel's parameters such as: transmitted and received optical power, temperature. Those information and data are very helpful e.g. in prediction and prevention of connection failures. A module is available in various dedicated versions, which can be compatible with devices from vendors such as Cisco, HP, Juniper, Extreme Networks, Alcatel-Lucent, 3Com, Linksys and more.

FTQ-ZOOO-SXXF-YYYD

XX - denotes wavelength: (31 - 1310nm, 85 - 850nm)

YYY - denotes distance: (10M - 300m, 30M - 300m, 002 - 2km, 010 - 10km)

Z - denotes type of medium: (M - MultiMode, S - SingleMode)

O - denotes speed: (4XG - 40Gbps, 01T - 100Gbps)

F - denotes connector: (L - LC Duplex, M - MPO/MPT Connector)

For details please check datasheets or contact support department.

Technical specification

Part number
Output Power RX Sensitivity Wavelength Distance* Operating Temp Speed
FTQ-M4XG-S85L-15MD -7.5~-1dBm -9.5dBm TX:850nm 150m 0~70°C 40Gbps
FTQ-S4XG-S31L-002D -7~+2dBm -11.5dBm TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm 2km 0~70°C 40Gbps
FTQ-S4XG-S31L-002DI -7~+2dBm -11.5dBm TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm 2km -40~+85°C 40Gbps
FTQ-S4XG-S31L-010D -7~+2dBm -11.5dBm TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm 10km 0~70°C 40Gbps
FTQ-S4XG-S31L-010DI -7~+2dBm -11.5dBm TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm 10km -40~+85°C 40Gbps
FTH-M01T-S85M-10MD -9.1~+2.4dBm -9.9dBm TX:850nm 100m 0~70°C 100Gbps
FTH-M01T-S85M-10MDI -9.1~+2.4dBm -9.9dBm TX:850nm 100m -40~+85°C 100Gbps
FTH-S01T-SCWL-002D -4.3~+4.5dBm -8.6dBm TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm 2km 0~70°C 100Gbps
FTH-S01T-SCWL-002DI -4.3~+4.5dBm -8.6dBm TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm 2km -40~+85°C 100Gbps
FTH-S01T-SWDL-010D -4.3~+4.5dBm -8.6dBm TX: LAN-WDM wavelengths 10km 0~70°C 100Gbps
FTH-S01T-SWDL-010DI -4.3~+4.5dBm -8.6dBm TX: LAN-WDM wavelengths 10km -40~+85°C 100Gbps
FTH-S01T-SCWL-010D -4.3~+4.5dBm -8.6dBm TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm 10km 0~70°C 100Gbps
FTH-S01T-SCWL-010DI -4.3~+4.5dBm -8.6dBm TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm 10km -40~+85°C 100Gbps

* - transmission distance depends on optical link attenuation